الهيئة العربية للمسرح تعلن القائمة القصيرة في مسابقة تأليف النص الموجه للكبار 2017
تعلن الهيئة العربية للمسرح قائمة العشرين في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار للعام 2017، و تحتوي أسماء المؤلفين و عناوين النصوص التي احتلت المراتب العشرين الأفضل، وقد تقاسم سبع و عشرون نصاً هذه المراتب، في تنافس و تقارب ملحوظين.
هذا و تود الهيئة أن تشير أنها ستعلن النتائج النهائية قبيل نهاية شهر نوفمبر، و كذلك نتائج مسابقة تأليف النص الموجه للأطفال، و تجدر الإشارة إلى أن ترتيب القائمة التالية خاضع لترتيب ألف بائي و لا علاقة له بتسلسل الدرجات و المراتب
| الرقم | النص | المؤلف | الدولة | ||
| 1 | إرتحالات نجمة في زمن العتمة | يوسف الحمدان | البحرين. | ||
| 2 | إرتكاز | تسنيم مازن أحمد | الأردن. | ||
| 3 | افتراضي | عمر قرطاح | المغرب. | ||
| 4 | الأقنعة و الحمال | درويش الأسيوطي | مصر | ||
| 5 | الحاكم | عبد الهادي شعلان | مصر. | ||
| 6 | الراقص | صلاح حسن | العراق. | ||
| 7 | الزائر | عماد مطاوع | مصر | ||
| 8 | القصر | هشام حامد | مصر. | ||
| 9 | المران | معتز بن حميد | ليبيا | ||
| 10 | النافذة | مجد حميد قاسم | العراق | ||
| 11 | حارس أحجار الجنوب | خالد خمّاش | فلسطين. | ||
| 12 | حبال من رمال | بوسرحان الزيتوني | المغرب. | ||
| 13 | رحلة عبور | بن علية رابحي | الجزائر. | ||
| 14 | زفرة الأندلسي الأخيرة | محمد الغزي | تونس. | ||
| 15 | ضد النسيان | نسرين نور | مصر. | ||
| 16 | عبيدو | ياسر الحسن | السعودية. | ||
| 17 | فصام | حسام قنديل | مصر. | ||
| 18 | في داخل النص | سعد عودة | العراق. | ||
| 19 | ما يتركه الآباء للأبناء | عبد الوهاب عيساوي | الجزائر. | ||
| 20 | ماري مار | كمال الإدريسي | المغرب. | ||
| 21 | محاكمة آلهة | وفاء بونابي | تونس. | ||
| 22 | مذكرات سنوحي | ابراهيم الحسيني | مصر. | ||
| 23 | ملحمة أوطان | عدنان طرابشة | فلسطين. | ||
| 24 | موت الذات الثالثة | محمد بن ربيع | الجزائر. | ||
| 25 | موت معنون | حنان بيروتي | الأردن. | ||
| 26 | نهاية الطريق | جبار صبري | العراق. | ||
| 27 | هوس | طنطاوي طنطاوي | مصر | ||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق